| MOQ: | 1 |
| মূল্য: | 3200 |
| বিতরণ সময়কাল: | 7 |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 100 |
![]()
![]()
| আইটেম | মান |
| উৎপত্তিস্থল | চীন |
| গুয়াংডং | |
| ওয়ারেন্টি | 3 মাস |
| ভিডিও আউটগোয়িং-ইনস্পেকশন | প্রদান করা হয়েছে |
| যন্ত্রপাতি পরীক্ষার রিপোর্ট | প্রদান করা হয়েছে |
| পণ্যের নাম | হাইড্রোলিক পাম্প |
| অংশের সংখ্যা | 708-4L-00910 |
| অ্যাপ্লিকেশন মেশিন | খননকারী |
| সঙ্গতিপূর্ণ মডেল | WA900-3 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 |
| মূল্য: | 3200 |
| বিতরণ সময়কাল: | 7 |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 100 |
![]()
![]()
| আইটেম | মান |
| উৎপত্তিস্থল | চীন |
| গুয়াংডং | |
| ওয়ারেন্টি | 3 মাস |
| ভিডিও আউটগোয়িং-ইনস্পেকশন | প্রদান করা হয়েছে |
| যন্ত্রপাতি পরীক্ষার রিপোর্ট | প্রদান করা হয়েছে |
| পণ্যের নাম | হাইড্রোলিক পাম্প |
| অংশের সংখ্যা | 708-4L-00910 |
| অ্যাপ্লিকেশন মেশিন | খননকারী |
| সঙ্গতিপূর্ণ মডেল | WA900-3 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()