| MOQ: | 1 |
| মূল্য: | 4000 |
| বিতরণ সময়কাল: | 7 |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 100 |
হাইড্রোলিক পাম্প
![]()
![]()
| আইটেম | মান |
| উৎপত্তিস্থল | চীন |
| গুয়াংডং | |
| ওয়ারেন্টি | 3 মাস |
| ভিডিও বহির্গামী-নিরীক্ষণ | প্রদত্ত |
| যন্ত্রপাতি পরীক্ষা রিপোর্ট | প্রদত্ত |
| পণ্যের নাম | হাইড্রোলিক পাম্প |
| অংশের সংখ্যা | 708-2L-00200 |
| অ্যাপ্লিকেশন মেশিন | খননকারী |
| সঙ্গতিপূর্ণ মডেল | PC220-7K |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 |
| মূল্য: | 4000 |
| বিতরণ সময়কাল: | 7 |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 100 |
হাইড্রোলিক পাম্প
![]()
![]()
| আইটেম | মান |
| উৎপত্তিস্থল | চীন |
| গুয়াংডং | |
| ওয়ারেন্টি | 3 মাস |
| ভিডিও বহির্গামী-নিরীক্ষণ | প্রদত্ত |
| যন্ত্রপাতি পরীক্ষা রিপোর্ট | প্রদত্ত |
| পণ্যের নাম | হাইড্রোলিক পাম্প |
| অংশের সংখ্যা | 708-2L-00200 |
| অ্যাপ্লিকেশন মেশিন | খননকারী |
| সঙ্গতিপূর্ণ মডেল | PC220-7K |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()