| MOQ: | 1PCS / 1 সেট |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | ভিতরে পিপি ব্যাগ, বাইরে শক্ত কাগজ বাক্স |
| বিতরণ সময়কাল: | পেমেন্ট পাওয়ার পর 1 ~ 3 দিন |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | এল/সি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1000PCS |
উচ্চ কঠোরতা SANY SY215-8 উল্লম্ব খাদ রাবার তেল সীল খননকারী সীল কিট
আমাদের সীল কিট সুবিধা
উচ্চ কঠোরতা
পরিধান-প্রতিরোধ
নোংরা বিরোধী
জারা প্রতিরোধের
উচ্চ মানের এবং ভাল দাম
এর পণ্যের বিবরণ SANY SY215-8 উল্লম্ব খাদ রাবার তেল সীল:
| শ্রেণী | খননকারী সীল কিট |
| আইটেম নাম | SANY SY215-8 উল্লম্ব খাদ রাবার তেল সীল |
| সীল টাইপ | উল্লম্ব খাদ রাবারসীল কিট |
| জন্য ব্যবহার করুন | SANY SY215-8 |
| গুণমান | টেকসই এবং উচ্চ মানের |
| উপাদান | এনবিআর, পিটিএফই, নাইলন, পিইউ |
| পণ্যের প্যাকেজ | ভিতরে পিপি ব্যাগ, বাইরে শক্ত কাগজ বাক্স |
| তাপমাত্রা | -30 ~ +130℃ |
| মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন আগাম |
| ডেলিভারি সময় | পেমেন্ট পাওয়ার পর 1 ~ 3 দিন |
| জাহাজে প্রেরিত কাজ | সমুদ্র দ্বারা, বায়ু দ্বারা, এক্সপ্রেস দ্বারা, বা অনুরোধ হিসাবে |
এক্সকাভেটর সিল কিটগুলির প্রকার:
| বুম সিলিন্ডার সিল কিট |
| আর্ম সিলিন্ডার সিল কিট |
| বালতি সিলিন্ডার সিল কিট |
| হাইড্রোলিক প্রধান পাম্প সীল কিট |
| কন্ট্রোল ভালভ সীল কিট |
| সুইং মোটর সিল কিট |
| ভ্রমণ মোটর সীল কিট |
| কেন্দ্র যৌথ সীল কিট |
| রেগুলেটর সিল কিট |
| পাইলট ভালভ সীল কিট |
| গিয়ার পাম্প সীল কিট |
| এডিজে সিল কিট |
অংশ সংখ্যা
| পার্ট নং | টাইপ | SIZE |
| AW1140-E1 | ডিসি | 22*40*10 |
| AW2085-E1 | ডিসি | 35*55*11 |
| AW2668-E0 | ডিবি | 45*68*12 |
| AW3055-H0 | ডিসিওয়াই | 55*78*12 |
| AW3057-E0 | ডিবি | 55*78*18 |
| AW3222-E0 | ডিসি | 60*82*12(NBR) |
| AW3409-E0 | ডিসি | 65*90*13 |
| AW3623-E0 | DB2 | 75*100*20(NBR) |
| AW3747-I0 | DB2 | 80*105*20 (এনবিআর) |
| AW3935-E1 | ডিবি | 90*115*20 (এনবিআর) |
| AW4068-E0 | ডিবি | 100*125*20(NBR) |
| AW4215-E1 | ডিবি | 110*140*22(NBR) |
| AW4395-E0 | DCY 6D108 | 125*150*13/13.7 |
| AW4545-E0 | DB2 | 140*170*20 |
| AW8289-PO | 4D94 | ডিএম 90*120*17 |
| AW9063-E0 | ডিএম 6D95 | 95*120*17(NBR) |
| BW0306-E0 | ডিবি | 48*70*18 |
| BW0450-E4 | ডিবি | 65*90*20 |
| BW0760-F0 | DAY PC200-6 | 125*155*18(NBR) |
| BW2410-EO | DC5Y 6D125 | 152.4*180*17(NBR)FKM |
| BW2613E FMK | ডিবিওয়াই | 24*34*8/11 |
| BW4526-H0 | ডিবি | 190*225*21 |
| BW4527-G0 | ডিবি | 232*267*21(NBR) |
| BW4528(TW) | ডিবি | 160*195*21 |
| BW4545(TW) | ডিবি | 140*170*20(TW) |
| BW4815-E0 | ডিবি | 245*285*27 |
| BW5054(TW) | ডিবি | 200*230*16 |
| BW5073(TW) | ডিবি | 160*190*23 |
| BW5180(TW) | ডিবি | 200*235*22 |
| BW5602E0 | DB PC400-7 | 150*180*18(NBR) |
| BW5669EO | দিন PC300-7 | 140*170*18(NBR) |
এক্সকাভেটর সীল কিট সুপারিশ
![]()
![]()
200B এক্সকাভেটর সিল কিট
![]()
308B এক্সকাভেটর সিল কিট
| MOQ: | 1PCS / 1 সেট |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | ভিতরে পিপি ব্যাগ, বাইরে শক্ত কাগজ বাক্স |
| বিতরণ সময়কাল: | পেমেন্ট পাওয়ার পর 1 ~ 3 দিন |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | এল/সি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1000PCS |
উচ্চ কঠোরতা SANY SY215-8 উল্লম্ব খাদ রাবার তেল সীল খননকারী সীল কিট
আমাদের সীল কিট সুবিধা
উচ্চ কঠোরতা
পরিধান-প্রতিরোধ
নোংরা বিরোধী
জারা প্রতিরোধের
উচ্চ মানের এবং ভাল দাম
এর পণ্যের বিবরণ SANY SY215-8 উল্লম্ব খাদ রাবার তেল সীল:
| শ্রেণী | খননকারী সীল কিট |
| আইটেম নাম | SANY SY215-8 উল্লম্ব খাদ রাবার তেল সীল |
| সীল টাইপ | উল্লম্ব খাদ রাবারসীল কিট |
| জন্য ব্যবহার করুন | SANY SY215-8 |
| গুণমান | টেকসই এবং উচ্চ মানের |
| উপাদান | এনবিআর, পিটিএফই, নাইলন, পিইউ |
| পণ্যের প্যাকেজ | ভিতরে পিপি ব্যাগ, বাইরে শক্ত কাগজ বাক্স |
| তাপমাত্রা | -30 ~ +130℃ |
| মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন আগাম |
| ডেলিভারি সময় | পেমেন্ট পাওয়ার পর 1 ~ 3 দিন |
| জাহাজে প্রেরিত কাজ | সমুদ্র দ্বারা, বায়ু দ্বারা, এক্সপ্রেস দ্বারা, বা অনুরোধ হিসাবে |
এক্সকাভেটর সিল কিটগুলির প্রকার:
| বুম সিলিন্ডার সিল কিট |
| আর্ম সিলিন্ডার সিল কিট |
| বালতি সিলিন্ডার সিল কিট |
| হাইড্রোলিক প্রধান পাম্প সীল কিট |
| কন্ট্রোল ভালভ সীল কিট |
| সুইং মোটর সিল কিট |
| ভ্রমণ মোটর সীল কিট |
| কেন্দ্র যৌথ সীল কিট |
| রেগুলেটর সিল কিট |
| পাইলট ভালভ সীল কিট |
| গিয়ার পাম্প সীল কিট |
| এডিজে সিল কিট |
অংশ সংখ্যা
| পার্ট নং | টাইপ | SIZE |
| AW1140-E1 | ডিসি | 22*40*10 |
| AW2085-E1 | ডিসি | 35*55*11 |
| AW2668-E0 | ডিবি | 45*68*12 |
| AW3055-H0 | ডিসিওয়াই | 55*78*12 |
| AW3057-E0 | ডিবি | 55*78*18 |
| AW3222-E0 | ডিসি | 60*82*12(NBR) |
| AW3409-E0 | ডিসি | 65*90*13 |
| AW3623-E0 | DB2 | 75*100*20(NBR) |
| AW3747-I0 | DB2 | 80*105*20 (এনবিআর) |
| AW3935-E1 | ডিবি | 90*115*20 (এনবিআর) |
| AW4068-E0 | ডিবি | 100*125*20(NBR) |
| AW4215-E1 | ডিবি | 110*140*22(NBR) |
| AW4395-E0 | DCY 6D108 | 125*150*13/13.7 |
| AW4545-E0 | DB2 | 140*170*20 |
| AW8289-PO | 4D94 | ডিএম 90*120*17 |
| AW9063-E0 | ডিএম 6D95 | 95*120*17(NBR) |
| BW0306-E0 | ডিবি | 48*70*18 |
| BW0450-E4 | ডিবি | 65*90*20 |
| BW0760-F0 | DAY PC200-6 | 125*155*18(NBR) |
| BW2410-EO | DC5Y 6D125 | 152.4*180*17(NBR)FKM |
| BW2613E FMK | ডিবিওয়াই | 24*34*8/11 |
| BW4526-H0 | ডিবি | 190*225*21 |
| BW4527-G0 | ডিবি | 232*267*21(NBR) |
| BW4528(TW) | ডিবি | 160*195*21 |
| BW4545(TW) | ডিবি | 140*170*20(TW) |
| BW4815-E0 | ডিবি | 245*285*27 |
| BW5054(TW) | ডিবি | 200*230*16 |
| BW5073(TW) | ডিবি | 160*190*23 |
| BW5180(TW) | ডিবি | 200*235*22 |
| BW5602E0 | DB PC400-7 | 150*180*18(NBR) |
| BW5669EO | দিন PC300-7 | 140*170*18(NBR) |
এক্সকাভেটর সীল কিট সুপারিশ
![]()
![]()
200B এক্সকাভেটর সিল কিট
![]()
308B এক্সকাভেটর সিল কিট