| MOQ: | 1PCS / 1 সেট |
| মূল্য: | Negotiable price |
| standard packaging: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ |
| Delivery period: | 1 ~ 3 দিন |
| payment method: | এল/সি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| Supply Capacity: | প্রতি মাসে 1000PCS |
ক্রেন সিলিন্ডার ব্লক পিস্টন ভালভ প্লেটের জন্য A10V28 হাইড্রোলিক মোটর পার্টস
| ক্রেনের জন্য A10V28 হাইড্রোলিক মোটর পার্টস | |
| নামের অংশ | ক্রেনের জন্য A10V28 হাইড্রোলিক মোটর পার্টস |
| মেশিন মডেল | A10v28 |
| আবেদন | ক্রেন জলবাহী মোটর |
| বন্দর | হুয়াংপু গুয়াংজু |
| উপাদান | লোহা বা পিতল |
| মান বা না | মান |
| MOQ | 1pcs/1set |
| মোড়ক | অভ্যন্তরীণ: নাইলন প্যাকেজ, কাগজের বাক্স |
| বাইরের: শক্ত কাগজ, কাঠের বাক্স, কাঠের প্যালেট, প্লাস্টিক ফিল্ম, প্লাস্টিকের বোনা ব্যাগ ইত্যাদি | |
| পেমেন্ট | টিটি/ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| জাহাজে প্রেরিত কাজ | সমুদ্র দ্বারা/বায়ু দ্বারা/এক্সপ্রেস দ্বারা |
| প্রসবের সময়ের | 1-3 দিন |
| আইটেম নাম | পরিমাণ |
| সিলিন্ডার ব্লক | ঘ |
| পিস্টন জুতা | 9 |
| ভালভ প্লেট | ঘ |
| প্লেট সেট করুন | ঘ |
| খোঁচা প্লেট | ঘ |
| বল গাইড | ঘ |
এর ছবি A10V28 হাইড্রোলিক মোটর যন্ত্রাংশ:
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1PCS / 1 সেট |
| মূল্য: | Negotiable price |
| standard packaging: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ |
| Delivery period: | 1 ~ 3 দিন |
| payment method: | এল/সি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| Supply Capacity: | প্রতি মাসে 1000PCS |
ক্রেন সিলিন্ডার ব্লক পিস্টন ভালভ প্লেটের জন্য A10V28 হাইড্রোলিক মোটর পার্টস
| ক্রেনের জন্য A10V28 হাইড্রোলিক মোটর পার্টস | |
| নামের অংশ | ক্রেনের জন্য A10V28 হাইড্রোলিক মোটর পার্টস |
| মেশিন মডেল | A10v28 |
| আবেদন | ক্রেন জলবাহী মোটর |
| বন্দর | হুয়াংপু গুয়াংজু |
| উপাদান | লোহা বা পিতল |
| মান বা না | মান |
| MOQ | 1pcs/1set |
| মোড়ক | অভ্যন্তরীণ: নাইলন প্যাকেজ, কাগজের বাক্স |
| বাইরের: শক্ত কাগজ, কাঠের বাক্স, কাঠের প্যালেট, প্লাস্টিক ফিল্ম, প্লাস্টিকের বোনা ব্যাগ ইত্যাদি | |
| পেমেন্ট | টিটি/ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| জাহাজে প্রেরিত কাজ | সমুদ্র দ্বারা/বায়ু দ্বারা/এক্সপ্রেস দ্বারা |
| প্রসবের সময়ের | 1-3 দিন |
| আইটেম নাম | পরিমাণ |
| সিলিন্ডার ব্লক | ঘ |
| পিস্টন জুতা | 9 |
| ভালভ প্লেট | ঘ |
| প্লেট সেট করুন | ঘ |
| খোঁচা প্লেট | ঘ |
| বল গাইড | ঘ |
এর ছবি A10V28 হাইড্রোলিক মোটর যন্ত্রাংশ:
![]()
![]()
![]()
![]()